期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3208006 | 21 | 大 单 | |||
3208005 | 08:02 | 4+3+5=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3208004 | 07:58 | 1+8+7=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3208003 | 07:55 | 1+3+6=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3208002 | 07:51 | 2+8+3=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3208001 | 07:48 | 6+5+8=19 | 05 | 小 单 | 对 |
3208000 | 07:44 | 3+2+9=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3207999 | 07:41 | 8+2+3=13 | 02 | 小 双 | 对 |
3207998 | 07:37 | 2+1+9=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3207997 | 07:34 | 8+6+0=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3207996 | 07:30 | 1+2+9=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3207995 | 07:27 | 7+3+0=10 | 04 | 小 双 | 对 |
3207994 | 07:23 | 5+2+8=15 | 20 | 大 双 | 对 |
3207993 | 07:20 | 9+1+4=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3207992 | 07:16 | 3+0+6=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3207991 | 07:13 | 8+7+0=15 | 12 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3208005 | 12 | 小 | 双 | ||
3208004 | 16 | 大 | 双 | ||
3208003 | 10 | 小 | 双 | ||
3208002 | 13 | 小 | 单 | ||
3208001 | 19 | 大 | 单 | ||
3208000 | 14 | 大 | 双 | ||
3207999 | 13 | 小 | 单 | ||
3207998 | 12 | 小 | 双 | ||
3207997 | 14 | 大 | 双 | ||
3207996 | 12 | 小 | 双 | ||
3207995 | 10 | 小 | 双 | ||
3207994 | 15 | 大 | 单 | ||
3207993 | 14 | 大 | 双 | ||
3207992 | 09 | 小 | 单 | ||
3207991 | 15 | 大 | 单 | ||
3207990 | 03 | 小 | 单 | ||
3207989 | 16 | 大 | 双 | ||
3207988 | 09 | 小 | 单 | ||
3207987 | 14 | 大 | 双 | ||
3207986 | 13 | 小 | 单 | ||
3207985 | 09 | 小 | 单 | ||
3207984 | 05 | 小 | 单 | ||
3207983 | 16 | 大 | 双 | ||
3207982 | 14 | 大 | 双 | ||
3207981 | 10 | 小 | 双 | ||
3207980 | 17 | 大 | 单 | ||
3207979 | 10 | 小 | 双 | ||
3207978 | 16 | 大 | 双 | ||
3207977 | 13 | 小 | 单 | ||
3207976 | 20 | 大 | 双 | ||
3207975 | 16 | 大 | 双 | ||
3207974 | 14 | 大 | 双 | ||
3207973 | 13 | 小 | 单 | ||
3207972 | 03 | 小 | 单 | ||
3207971 | 15 | 大 | 单 | ||
3207970 | 19 | 大 | 单 | ||
3207969 | 10 | 小 | 双 | ||
3207968 | 12 | 小 | 双 | ||
3207967 | 09 | 小 | 单 | ||
3207966 | 19 | 大 | 单 | ||
3207965 | 14 | 大 | 双 | ||
3207964 | 13 | 小 | 单 | ||
3207963 | 16 | 大 | 双 | ||
3207962 | 13 | 小 | 单 | ||
3207961 | 15 | 大 | 单 | ||
3207960 | 09 | 小 | 单 | ||
3207959 | 16 | 大 | 双 | ||
3207958 | 15 | 大 | 单 | ||
3207957 | 15 | 大 | 单 | ||
3207956 | 14 | 大 | 双 |
400期内,12共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【22】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【13】次 | ||
12后开出13 14 10 11 11 16 12 11 15 17 |