期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3207995 | 19 | 大 单 | |||
3207994 | 07:23 | 5+2+8=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3207993 | 07:20 | 9+1+4=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3207992 | 07:16 | 3+0+6=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3207991 | 07:13 | 8+7+0=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3207990 | 07:09 | 0+1+2=03 | 14 | 大 双 | 错 |
3207989 | 07:06 | 8+7+1=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3207988 | 07:02 | 1+3+5=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3207987 | 06:59 | 9+0+5=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3207986 | 06:55 | 2+8+3=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3207985 | 06:52 | 0+6+3=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3207984 | 06:48 | 1+4+0=05 | 11 | 小 单 | 对 |
3207983 | 06:45 | 4+5+7=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3207982 | 06:41 | 8+1+5=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3207981 | 06:38 | 2+5+3=10 | 23 | 大 单 | 错 |
3207980 | 06:34 | 9+1+7=17 | 08 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3207994 | 15 | 大 | 单 | ||
3207993 | 14 | 大 | 双 | ||
3207992 | 09 | 小 | 单 | ||
3207991 | 15 | 大 | 单 | ||
3207990 | 03 | 小 | 单 | ||
3207989 | 16 | 大 | 双 | ||
3207988 | 09 | 小 | 单 | ||
3207987 | 14 | 大 | 双 | ||
3207986 | 13 | 小 | 单 | ||
3207985 | 09 | 小 | 单 | ||
3207984 | 05 | 小 | 单 | ||
3207983 | 16 | 大 | 双 | ||
3207982 | 14 | 大 | 双 | ||
3207981 | 10 | 小 | 双 | ||
3207980 | 17 | 大 | 单 | ||
3207979 | 10 | 小 | 双 | ||
3207978 | 16 | 大 | 双 | ||
3207977 | 13 | 小 | 单 | ||
3207976 | 20 | 大 | 双 | ||
3207975 | 16 | 大 | 双 | ||
3207974 | 14 | 大 | 双 | ||
3207973 | 13 | 小 | 单 | ||
3207972 | 03 | 小 | 单 | ||
3207971 | 15 | 大 | 单 | ||
3207970 | 19 | 大 | 单 | ||
3207969 | 10 | 小 | 双 | ||
3207968 | 12 | 小 | 双 | ||
3207967 | 09 | 小 | 单 | ||
3207966 | 19 | 大 | 单 | ||
3207965 | 14 | 大 | 双 | ||
3207964 | 13 | 小 | 单 | ||
3207963 | 16 | 大 | 双 | ||
3207962 | 13 | 小 | 单 | ||
3207961 | 15 | 大 | 单 | ||
3207960 | 09 | 小 | 单 | ||
3207959 | 16 | 大 | 双 | ||
3207958 | 15 | 大 | 单 | ||
3207957 | 15 | 大 | 单 | ||
3207956 | 14 | 大 | 双 | ||
3207955 | 07 | 小 | 单 | ||
3207954 | 05 | 小 | 单 | ||
3207953 | 11 | 小 | 单 | ||
3207952 | 09 | 小 | 单 | ||
3207951 | 07 | 小 | 单 | ||
3207950 | 04 | 小 | 双 | ||
3207949 | 17 | 大 | 单 | ||
3207948 | 09 | 小 | 单 | ||
3207947 | 19 | 大 | 单 | ||
3207946 | 18 | 大 | 双 | ||
3207945 | 07 | 小 | 单 |
400期内,15共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【3】次 | ||
15后开出09 03 13 16 15 04 13 13 07 17 |