期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3207979 | 19 | 大 单 | |||
3207978 | 06:27 | 4+6+6=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3207977 | 06:24 | 0+7+6=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3207976 | 06:20 | 9+4+7=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3207975 | 06:17 | 6+7+3=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3207974 | 06:13 | 2+8+4=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3207973 | 06:10 | 3+5+5=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3207972 | 06:06 | 1+2+0=03 | 15 | 大 单 | 对 |
3207971 | 06:03 | 4+2+9=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3207970 | 05:59 | 9+8+2=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3207969 | 05:56 | 2+1+7=10 | 07 | 小 单 | 对 |
3207968 | 05:52 | 5+3+4=12 | 06 | 小 双 | 对 |
3207967 | 05:49 | 0+7+2=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3207966 | 05:45 | 9+9+1=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3207965 | 05:42 | 9+3+2=14 | 25 | 大 单 | 对 |
3207964 | 05:38 | 4+8+1=13 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3207978 | 16 | 大 | 双 | ||
3207977 | 13 | 小 | 单 | ||
3207976 | 20 | 大 | 双 | ||
3207975 | 16 | 大 | 双 | ||
3207974 | 14 | 大 | 双 | ||
3207973 | 13 | 小 | 单 | ||
3207972 | 03 | 小 | 单 | ||
3207971 | 15 | 大 | 单 | ||
3207970 | 19 | 大 | 单 | ||
3207969 | 10 | 小 | 双 | ||
3207968 | 12 | 小 | 双 | ||
3207967 | 09 | 小 | 单 | ||
3207966 | 19 | 大 | 单 | ||
3207965 | 14 | 大 | 双 | ||
3207964 | 13 | 小 | 单 | ||
3207963 | 16 | 大 | 双 | ||
3207962 | 13 | 小 | 单 | ||
3207961 | 15 | 大 | 单 | ||
3207960 | 09 | 小 | 单 | ||
3207959 | 16 | 大 | 双 | ||
3207958 | 15 | 大 | 单 | ||
3207957 | 15 | 大 | 单 | ||
3207956 | 14 | 大 | 双 | ||
3207955 | 07 | 小 | 单 | ||
3207954 | 05 | 小 | 单 | ||
3207953 | 11 | 小 | 单 | ||
3207952 | 09 | 小 | 单 | ||
3207951 | 07 | 小 | 单 | ||
3207950 | 04 | 小 | 双 | ||
3207949 | 17 | 大 | 单 | ||
3207948 | 09 | 小 | 单 | ||
3207947 | 19 | 大 | 单 | ||
3207946 | 18 | 大 | 双 | ||
3207945 | 07 | 小 | 单 | ||
3207944 | 04 | 小 | 双 | ||
3207943 | 15 | 大 | 单 | ||
3207942 | 08 | 小 | 双 | ||
3207941 | 17 | 大 | 单 | ||
3207940 | 16 | 大 | 双 | ||
3207939 | 16 | 大 | 双 | ||
3207938 | 17 | 大 | 单 | ||
3207937 | 09 | 小 | 单 | ||
3207936 | 18 | 大 | 双 | ||
3207935 | 03 | 小 | 单 | ||
3207934 | 14 | 大 | 双 | ||
3207933 | 09 | 小 | 单 | ||
3207932 | 11 | 小 | 单 | ||
3207931 | 05 | 小 | 单 | ||
3207930 | 17 | 大 | 单 | ||
3207929 | 13 | 小 | 单 |
400期内,16共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出20 13 09 17 16 15 22 17 14 11 |